- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 138
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635-L | Tomt | San Miguel de Abona | 4 | 90 000 000 € | |||
603-A | Tomt | Los Cristianos | 4 | 24 500 000 € | |||
599-V | Tomt | Costa Adeje | 300 | 5 | 20 000 000 € | ||
609-L | Tomt | Adeje | 6 | 18 450 000 € | |||
608-L | Tomt | Adeje | 7300 | 5 | 9 500 000 € | ||
789-V7-B | Luksussvilla | San Eugenio Alto | 7 | 1500 | 25 | 8 500 000 € | |
381-L | Tomt | Alcalá | 16 | 7 900 000 € | |||
779-L | Tomt | Los Cristianos | 4 | 6 500 000 € | |||
775-L | Tomt | Adeje Armenime | 5 | 6 400 000 € | |||
592-L | Tomt | Playa Paraiso | 5 | 5 900 000 € | |||
590-V4-NM | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 13 | 5 500 000 € | |
732-V4-N | Enebolig | Costa Adeje Terrazas del Duque | 4 | 320 | 25 | 5 200 000 € | |
597-TH | Tomt | El Médano | 3 | 110 | 4 | 4 800 000 € | |
600-A | Tomt | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 4 750 000 € | |||
736-V5 | Luksussvilla | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 400 | 5 | 4 300 000 € | |
140-V5 | Luksussvilla | Costa Adeje | 5 | 380 | 19 | 3 200 000 € | |
728-V4-ND | Luksussvilla | Playa Paraiso | 4 | 366 | 81 | 2 950 000 € | |
705-L-N | Tomt | Costa Adeje | 7 | 2 650 000 € | |||
704-L | Tomt | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2 600 000 € | |||
390-V3-G | Enebolig | San Eugenio Alto Mirador del Sur | 3 | 529 | 19 | 2 530 000 € | |
Serenity-Villas-3 | Luksussvilla | Costa Adeje Serenity Luxury Villas | 5 | 357 | 44 | 2 474 500 € |
Viser 1 til 21 Fra 138