- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 138
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635-L | Tontti | San Miguel de Abona | 4 | 90000000€ | |||
603-A | Tontti | Los Cristianos | 4 | 24500000€ | |||
599-V | Tontti | Costa Adeje | 300 | 5 | 20000000€ | ||
609-L | Tontti | Adeje | 6 | 18450000€ | |||
608-L | Tontti | Adeje | 7300 | 5 | 9500000€ | ||
789-V7-B | Luksus talo | San Eugenio Alto | 7 | 1500 | 25 | 8500000€ | |
381-L | Tontti | Alcalá | 16 | 7900000€ | |||
779-L | Tontti | Los Cristianos | 4 | 6500000€ | |||
775-L | Tontti | Adeje Armenime | 5 | 6400000€ | |||
592-L | Tontti | Playa Paraiso | 5 | 5900000€ | |||
590-V4-NM | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 600 | 13 | 5500000€ | |
732-V4-N | Omakotitalo | Costa Adeje Terrazas del Duque | 4 | 320 | 25 | 5200000€ | |
597-TH | Tontti | El Médano | 3 | 110 | 4 | 4800000€ | |
600-A | Tontti | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 4750000€ | |||
736-V5 | Luksus talo | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 400 | 5 | 4300000€ | |
140-V5 | Luksus talo | Costa Adeje | 5 | 380 | 19 | 3200000€ | |
728-V4-ND | Luksus talo | Playa Paraiso | 4 | 366 | 81 | 2950000€ | |
705-L-N | Tontti | Costa Adeje | 7 | 2650000€ | |||
704-L | Tontti | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2600000€ | |||
390-V3-G | Omakotitalo | San Eugenio Alto Mirador del Sur | 3 | 529 | 19 | 2530000€ | |
Serenity-Villas-3 | Luksus talo | Costa Adeje Serenity Luxury Villas | 5 | 357 | 44 | 2474500€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 138