- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 138
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635-L | Parcela | San Miguel de Abona | 4 | 90.000.000€ | |||
603-A | Parcela | Los Cristianos | 4 | 24.500.000€ | |||
599-V | Parcela | Costa Adeje | 300 | 5 | 20.000.000€ | ||
609-L | Parcela | Adeje | 6 | 18.450.000€ | |||
608-L | Parcela | Adeje | 7300 | 5 | 9.500.000€ | ||
789-V7-B | Villa de Lujo | San Eugenio Alto | 7 | 1500 | 25 | 8.500.000€ | |
381-L | Parcela | Alcalá | 16 | 7.900.000€ | |||
779-L | Parcela | Los Cristianos | 4 | 6.500.000€ | |||
775-L | Parcela | Adeje Armenime | 5 | 6.400.000€ | |||
592-L | Parcela | Playa Paraiso | 5 | 5.900.000€ | |||
590-V4-NM | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 600 | 13 | 5.500.000€ | |
732-V4-N | Casa / Chalet | Costa Adeje Terrazas del Duque | 4 | 320 | 25 | 5.200.000€ | |
597-TH | Parcela | El Médano | 3 | 110 | 4 | 4.800.000€ | |
600-A | Parcela | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 4.750.000€ | |||
736-V5 | Villa de Lujo | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 400 | 5 | 4.300.000€ | |
140-V5 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 5 | 380 | 19 | 3.200.000€ | |
728-V4-ND | Villa de Lujo | Playa Paraiso | 4 | 366 | 81 | 2.950.000€ | |
705-L-N | Parcela | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
704-L | Parcela | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2.600.000€ | |||
390-V3-G | Casa / Chalet | San Eugenio Alto Mirador del Sur | 3 | 529 | 19 | 2.530.000€ | |
Serenity-Villas-3 | Villa de Lujo | Costa Adeje Serenity Luxury Villas | 5 | 357 | 44 | 2.474.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 138