- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 138
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635-L | Grundstück | San Miguel de Abona | 4 | 90.000.000€ | |||
603-A | Grundstück | Los Cristianos | 4 | 24.500.000€ | |||
599-V | Grundstück | Costa Adeje | 300 | 5 | 20.000.000€ | ||
609-L | Grundstück | Adeje | 6 | 18.450.000€ | |||
608-L | Grundstück | Adeje | 7300 | 5 | 9.500.000€ | ||
789-V7-B | Luxusvilla | San Eugenio Alto | 7 | 1500 | 25 | 8.500.000€ | |
381-L | Grundstück | Alcalá | 16 | 7.900.000€ | |||
779-L | Grundstück | Los Cristianos | 4 | 6.500.000€ | |||
775-L | Grundstück | Adeje Armenime | 5 | 6.400.000€ | |||
592-L | Grundstück | Playa Paraiso | 5 | 5.900.000€ | |||
590-V4-NM | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 600 | 13 | 5.500.000€ | |
732-V4-N | Villa | Costa Adeje Terrazas del Duque | 4 | 320 | 25 | 5.200.000€ | |
597-TH | Grundstück | El Médano | 3 | 110 | 4 | 4.800.000€ | |
600-A | Grundstück | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 4.750.000€ | |||
736-V5 | Luxusvilla | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 400 | 5 | 4.300.000€ | |
140-V5 | Luxusvilla | Costa Adeje | 5 | 380 | 19 | 3.200.000€ | |
728-V4-ND | Luxusvilla | Playa Paraiso | 4 | 366 | 81 | 2.950.000€ | |
705-L-N | Grundstück | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
704-L | Grundstück | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2.600.000€ | |||
390-V3-G | Villa | San Eugenio Alto Mirador del Sur | 3 | 529 | 19 | 2.530.000€ | |
Serenity-Villas-3 | Luxusvilla | Costa Adeje Serenity Luxury Villas | 5 | 357 | 44 | 2.474.500€ |
Gefunden 1 bis 21 von 138