- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 138
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635-L | Grund | San Miguel de Abona | 4 | 90.000.000€ | |||
603-A | Grund | Los Cristianos | 4 | 24.500.000€ | |||
599-V | Grund | Costa Adeje | 300 | 5 | 20.000.000€ | ||
609-L | Grund | Adeje | 6 | 18.450.000€ | |||
608-L | Grund | Adeje | 7300 | 5 | 9.500.000€ | ||
789-V7-B | Luksus villa | San Eugenio Alto | 7 | 1500 | 25 | 8.500.000€ | |
381-L | Grund | Alcalá | 16 | 7.900.000€ | |||
779-L | Grund | Los Cristianos | 4 | 6.500.000€ | |||
775-L | Grund | Adeje Armenime | 5 | 6.400.000€ | |||
592-L | Grund | Playa Paraiso | 5 | 5.900.000€ | |||
590-V4-NM | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 600 | 13 | 5.500.000€ | |
732-V4-N | Villa | Costa Adeje Terrazas del Duque | 4 | 320 | 25 | 5.200.000€ | |
597-TH | Grund | El Médano | 3 | 110 | 4 | 4.800.000€ | |
600-A | Grund | Acantilado de los Gigantes Puerto Santiago | 4 | 4.750.000€ | |||
736-V5 | Luksus villa | Costa Adeje Costa Adeje Golf | 5 | 400 | 5 | 4.300.000€ | |
140-V5 | Luksus villa | Costa Adeje | 5 | 380 | 19 | 3.200.000€ | |
728-V4-ND | Luksus villa | Playa Paraiso | 4 | 366 | 81 | 2.950.000€ | |
705-L-N | Grund | Costa Adeje | 7 | 2.650.000€ | |||
704-L | Grund | Abama Abama Custom Villas | 18 | 2.600.000€ | |||
390-V3-G | Villa | San Eugenio Alto Mirador del Sur | 3 | 529 | 19 | 2.530.000€ | |
Serenity-Villas-3 | Luksus villa | Costa Adeje Serenity Luxury Villas | 5 | 357 | 44 | 2.474.500€ |
fremvisning 1 til 21 fra 138